| Name | Tag | Stunde | Raum | |
| Aalderink, Ref. | n.V. | LZ | ||
| Barkow, Ref. | Do. | 2. | LZ | |
| Baumann | Do. | 4. | LZ | |
| Behrendt | n.V. | LZ | ||
| Berger | Fr. | 2. | LZ | |
| Bienek | Fr | 3. | LZ | |
| Blix | Mo | 3. | LZ | |
| Böckermann | Di | 3. | LZ | |
| Bollmann, Ref. | Mo. | 3. | LZ | |
| Bonow | Di | 5. | LZ | |
| Bossinger | Elternzeit | |||
| Frau Brands | Fr | 5. | LZ | |
| Herr Brands | Di | 3. | LZ | |
| Breidenbruch | Fr | 3. | LZ | |
| Bresgen | Mo | 3. | LZ | |
| Brosch | Mi. | 5. | LZ | |
| Brück | Fr. | 5. | LZ | |
| Buschmans | Mi. | 3. | LZ | |
| Bußmann | Mo. | 3. | LZ | |
| Casser-Gödde | Do | 3. | LZ | |
| Collins | Mi | 5. | LZ | |
| Cordts | n.V. | R. 127 | ||
| Dlugosch | Fr | 4. | LZ | |
| Dörffler | Do | 3. | LZ | |
| Dolenga | Di | 2. | LZ | |
| Endlich | Do | 6. | LZ | |
| Errens | Do | 3. | LZ | |
| Farman | Fr. | 2. | LZ | |
| Feuser | Mi. | 3. | LZ | |
| Follmann | Mi. | 4. | LZ | |
| Fritz | Do. | 3. | LZ | |
| Fröhlich | Mi. | 3. | LZ | |
| Gerling | Do | 6. | LZ | |
| Görg | n.V. | LZ | ||
| Goltz | Fr | 3. | LZ | |
| Grün | Do | 5. | LZ | |
| Hanfland | Di | 3. | LZ | |
| Heeg | Di | 3. | LZ | |
| Hesselmann, Ref. | Do. | 2. | LZ | |
| Heuser | n. V. | |||
| Hilger | n.V. | LZ | ||
| Hohmann | ||||
| Hörsting, Ref. | n.V. | LZ | ||
| Hüber | Mi. | 3. | LZ | |
| Hünseler | Fr. | 4. | LZ | |
| Huwer | Do. | 3. | LZ | |
| Jaschonek | n.V. | LZ | ||
| Jung | Di. | 3. | LZ | |
| Karcher | Di | 3. | LZ | |
| Kaschemekat | Mo | 3. | LZ | |
| Kerz | Mo | 5. | LZ | |
| Könnecker | Mi | 2. | LZ | |
| Kohlhaas | Fr | 3. | LZ | |
| Kreutz | Di | 5 | LZ | |
| Krietsch | Mi | 2. | R. 139 | |
| Langer | n.V. | LZ | ||
| Lenz | Do | 4. | LZ | |
| Lindner | Mo | 5. | LZ | |
| Loh | n.V. | LZ | ||
| Lundborg | Do. | 3. | LZ | |
| Mathar, G. | n.V. | LZ | ||
| Menz | Di. | 3. | LZ | |
| Mesch | n.V. | U 148 | ||
| Meyer, E. | n.V. | LZ | ||
| Meyer, U. | Do. | 3. | LZ | |
| Miller | Mi. | 3. | LZ | |
| Molitor, D | Fr. | 5. | LZ | |
| Müller, C. | Mi. | 2. | LZ | |
| Müller, R. | Do. | 3. | LZ | |
| Niederhoff | Di. | 6. | LZ | |
| Niessen | n.V. | R 126 | ||
| Nilles | Do. | 4. | LZ | |
| Noack, E. | Di. | 3. | LZ | |
| Noack, H. | Di. | 4. | LZ | |
| Ohly | Mo. | 4. | LZ | |
| Ohrem | Do. | 3. | LZ | |
| Pammé | Di. | 4. | LZ | |
| Paulus | n.V. | R 130 | ||
| Plass-Trömel | n.V. | LZ | ||
| Poth | Do. | 4. | LZ | |
| Potthoff | Mo. | 3. | LZ | |
| Ring | Di | 3. | LZ | |
| Riß | Mo. | 5. | LZ | |
| Rudzki | Mi. | 3. | LZ | |
| Schäfer, Ref. | n.V. | LZ | ||
| Schepanek | Mi. | 3. | LZ | |
| Scherl | Mo | 4. | LZ | |
| Schiffer | Mi | 3. | LZ | |
| Schorr | Do | 3. | LZ | |
| Schüwer | Fr | 2. | LZ | |
| Schulte, Annika | Mi | 4. | LZ | |
| Schulte, Mario | Mo | 4. | LZ | |
| Sikora | Di | 2. | LZ | |
| Sippel | Mo | 3. | LZ | |
| Sosna | Do | 6. | LZ | |
| Ständecke | Mi | 3. | LZ | |
| Stalberg, Ref. | Do. | 3. | LZ | |
| Stiehler | Mi. | 3. | LZ | |
| Tanzmann | Mo | 4. | LZ | |
| Timpe | Fr | 5. | LZ | |
| Tomzcyck | ||||
| Ullner | Do | 5. | LZ | |
| Velten | Di. | 3. | LZ | |
| Vorberg | Fr. | 5. | LZ | |
| Wasen | Do | 5. | LZ | |
| Wawrzinoszek | Mo | 3. | LZ | |
| Weinreich | Di | 5. | LZ | |
| Wiegmann | Mi. | 3. | LZ | |
| Willmann | Mi | 4. | LZ | |
| Wolff | Fr | 2. | LZ | |
| Wunderlich | Do. | 4. | LZ | |
| Yu | Fr. | 3. | LZ | |
| Zimmermann, Franz-Josef | Fr | 4. | LZ | |
| Zimmermann, Jan | Fr | 2. | LZ | |
| Zittermann | Fr | 4. | E 20 |
| » Seite drucken | Seite zuletzt geändert am 16.05.11 17:26 Uhr |



