| Name | Tag | Stunde | Raum |
| Aalderink, Ref. | Mo. | 3. | LZ |
| Baumann | Mo. | 4. | LZ |
| Behrendt | n.V. | LZ | |
| Berger | Do. | 3. | LZ |
| Blech, Ref. | n.V. | LZ | |
| Böckermann, Ref. | Mo. | 3. | LZ |
| Bollmann, Ref. | n.V. | LZ | |
| Bonkhoff-Graf | Do. | 3. | LZ |
| Bonow | Mi. | 3. | LZ |
| Bossinger | Do. | 3. | LZ |
| Frau Brands | Mi. | 3. | LZ |
| Herr Brands | Fr. | 4. | LZ |
| Breidenbruch | Di. | 3. | LZ |
| Bresgen | Mo. | 4. | LZ |
| Buschmans | Di. | 3. | LZ |
| Bußmann | Mi. | 4. | LZ |
| Casser-Gödde | Do. | 2. | LZ |
| Collins | Mi. | 14.00h | LZ |
| Cordts | n.V. | R. 127 | |
| Cremer | Do. | 5. | LZ |
| Dlugosch | n.V. | LZ | |
| Dörffler | Mo. | 6. | LZ |
| Dolenga | Do. | 3. | LZ |
| Endlich | Mo. | 2. | LZ |
| Errens | Mi. | 5.n.V. | LZ |
| Follmann | Mo. | 3./4. | LZ |
| Fritz | Mo. | 2. | LZ |
| Fröhlich | Mo. | 3. | LZ |
| Gerling | Di. | Mittagsp. | LZ |
| Görg | n.V. | LZ | |
| Goltz | n.V. | LZ | |
| Grün | Do. | 5. | LZ |
| Hanfland | Mo. | 6. | LZ |
| Heeg | n.V. | LZ | |
| Hemker | Mi. | 2. | LZ |
| Heuser | n.V. | LZ | |
| Hilger | n.V. | LZ | |
| Hohmann | Di. | 3. | LZ |
| Hüber | Do. | 2. | LZ |
| Hünseler | n.V. | LZ | |
| Huwer | Di. | 3. | LZ |
| Jung | n.V. | LZ | |
| Karcher | Di. | 5. | LZ |
| Kerz | Mi. | 3. | LZ |
| Kloubert, Ref. | Mo. | 3. | LZ |
| Klückmann, Ref. | Di. | 3. | LZ |
| Knocke | Fr. | 3. | LZ |
| Koch | n.V. | LZ | |
| Könnecker | Do. | 3. | LZ |
| Kohlhaas | n.V. | LZ | |
| Kolb | n.V. | R. 139 | |
| Krietsch | Mi. | 4. | LZ |
| Langer | Fr. | 3. | LZ |
| Lenz, Ref. | n.V. | LZ | |
| Lindner | Mo. | 4. | LZ |
| Loh | n.V. | LZ | |
| Lundborg | n.V. | LZ | |
| Mathar, G. | Mo. | 5. | LZ |
| Menz | n.V. | LZ | |
| Mesch | n.V. | U 148 | |
| Meyer, U. | Die. | 3. | LZ |
| Miller | Mi. | 3. | LZ |
| Molitor, D | n.V. | LZ | |
| Mosel, Ref. | Di. | 5. | LZ |
| Müller, C. | n.V. | LZ | |
| Müller, R. | Di. | 3. | LZ |
| Nettesheim | n.V. | LZ | |
| Niederhoff | Mo. | 3. | LZ |
| Niessen | n.V. | R 126 | |
| Nilles | Do. | 4. | LZ |
| Noack, E. | n.V. | LZ | |
| Noack, H. | Mo. | 6. | LZ |
| Ohly | n.V. | LZ | |
| Ohrem | Do. | 3. | LZ |
| Pammé | n.V. | LZ | |
| Paulus | n.V. | R 131 | |
| Plass-Trömel | Fr. | 5. | LZ |
| Poth | Fr. | 2. | LZ |
| Potthoff | Do. | 3. | LZ |
| Ring | Mo. | 4. | LZ |
| Riß | Do. | 3. | LZ |
| Rudzki | n.V. | LZ | |
| Schäfer | n.V. | LZ | |
| Schepanek | Di. | 3. | LZ |
| Scherl | Mi. | 5. | LZ |
| Schiffer | Di. | 5. | LZ |
| Schleeger | Mi. | 3. | LZ |
| Schorr | Di. | 5. | LZ |
| Schröter, Ref. | Mo. | 3. | LZ |
| Schüwer | Mo. | 4. | LZ |
| Schulte, Annika | Mo. | 5. | LZ |
| Schulte, Mario | Mo. | 3. | LZ |
| Shirani | n.V. | LZ | |
| Sikora | Mi. | 3. | LZ |
| Sippel | Di. | 3. | LZ |
| Sosna | Fr. | 4. | LZ |
| Ständecke, Ref. | n.V. | LZ | |
| Stalberg, Ref. | n.V. | LZ | |
| Stiehler | Do. | 5. | LZ |
| Tanzmann | Mi. | 5. | LZ |
| Ullner | Di. | 5. | LZ |
| Vorberg | n.V. | LZ | |
| Wasen | Mi. | .5. | LZ |
| Wawrzinoszek | Do. | 3. | LZ |
| Wegener | n.V. | LZ | |
| Weinreich | n.V. | LZ | |
| Willmann | Mi. | 5. | LZ |
| Wolff | n.V. | LZ | |
| Wunderlich | Do. | 6. | LZ |
| Yu | n.V. | LZ | |
| Zimmermann | Mi. | 5. | LZ |
| Zittermann | Mo. | 6. | R. |
| » Seite drucken | Seite zuletzt geändert am 27.04.10 16:49 Uhr |



